Es macht mich fast wahnsinnig, wenn ich im Internet nach den Daten der fatshark Brillen suche und Zeit verschwende.
Ihr kennt das!?
Nun, was ist uns denn wirklich wichtig bei der Suche?
Mich persönlich interessieren nur 2-3 Eckdaten (Auflösung, DVR und HDMI)
Ihr sucht evtl. nach FOV und IPD/Focus?
Fein! Ich hab da mal ein wenig Zeit mehr als sonst üblich "verschwendet", um euch diese Tabelle mit allen noch erhältlichen Daten der verfügbaren FPV Brillen von Fatshark zu erstellen. Ich behaupte nicht, dass alle Daten hier zu 100% korrekt sind, aber ich habe nicht nur eine Quelle (fatshark seiten, inkl. archive.org) einbezogen sondern auch andere Blogs durchforstet. Daher denke ich, ist die Tabelle zu > 96% vollständig und korrekt. Ein paar Brillen spucken an verschiedenen Stellen vom Hersteller selbst verschiedene FOV aus und einige haben in den Anleitungen selbst mehrfach verschiedene Auflösungen, aber die die am häufigsten genannte ist hier in der Tabelle zu finden.
Teleporter v3 | Teleporter v4 | Teleporter v5 | Attitude v1 | Attitude v2 | Attitude v3 | Attitude v4 | Attitude v5 | Predator v1 | Predator v2 | Dominator v1 | Dominator v2 | Dominator v3 | Dominator HD | Dominator HD2 | Dominator HD3 | HDO | HDO2 | ||
Resolution | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x400 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 600x480 | 800x480 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 960x720 | 1280x960 | Resolution |
Aspect | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1,6:1 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | Aspect |
FOV | 24 | 25 | 25 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 25 | 25 | 30 | 32 | 30 | 45 | 50 | 42 | 37 | 46 | FOV |
DVR | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | DVR |
HDMI (mini) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | HDMI (mini) |
AV I/O | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AV I/O |
IPD | 63,5mm | 63,5mm | 63,5mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 63,5mm | 63,5mm | 63,5mm | 57 – 73mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 59 – 69mm | 54 – 74mm | IPD |
Diopt. | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | inserts | -6 - +2 | Diopt. |
vRX | builtin | builtin | builtin | builtin | builtin | module (*) | module (*) | module (*) | buitlin | builtin | module | module | module | module | module | module | module | module | vRX |
HeadTracker | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | HeadTracker |
Ich werde noch versuchen, die Tabelle interaktiver zu gestalten. Evtl. findet sich eine hier nutzbare Variante inkl. Filterfunktion!?
Sollte Fatshark (bitte nicht!) eine neue Brille auf den Markt werfen, werde ich diese zeitnah mit aufführen.